Все официальные курсы валют и металлов НБУ на 24 июня
24 июня 2009 | 01:09

Национальным Банком Украины на 24.06.2009 установлены следующие курсы валют:

 

100 долларов США        761.1100 грн.

100 евро                         1063.8796 грн.

10  российских рублей    2.4104 грн.

 

 

 

Цифровой код Буквенный код Колличество ед. Официальный курс
36
AUD 100 599.5714
31 AZM 100 946.5365
826 GBP 100 1240.8929
974 BYR 10 0.0267
208 DKK 100 142.9139
840 USD 100 761.1100
233 EEK 100 67.9943
978 EUR 100 1063.8796
352 ISK 100 1748112
398 KZT 100 5.0596
124 CAD 100 660.7537
428 LVL 100 1526.3695
440 LTL 100 308.1208
498 MDL 100 68.0955
578 NOK 100 116.9227
985 PLN 100 234.0151
643 RUB 10 805027
702 SGD 100 522.2776
960 XDR 100 1175.1890
792 TRL 100 484.8157
795 TMM 100 267.0561
348 HUF 1000 37.8336
860 UZS 100 0.5141
203 CZK 100 40.5952
752 SEK 100 95.8234
756 CHF 100 707.7903
156 CNY 100 111.3579
392 JPY 1000 79.6973
392 JPY 1000 84.3364

 

 

 

Официальный курс банковских металлов:

 

 

Цифровой код Буквенный код Колличество унций Название Официальный курс
959 XAU 10 Золото 68703.25
961 XAG 10 Срiбло 996.00
962 XPT 10 Платина 94556.00
964 XPD 10 Паладiй 18095.00

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 1500
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код