Официальные курсы валют и металлов НБУ на 10 февраля
10 февраля 2009 | 00:01

Национальным Банком Украины на 10.02.2009 установлены следующие курсы валют:

 

100 долларов США        770 грн.

100 евро                         1001.6160 грн.

10  российских рублей    2.1314 грн.

 

 

 

 

Цифровой код Буквенный код Колличество ед. Официальный курс
36 AUD 100 520.1309
31 AZM 100 953.3243
826 GBP 100 1149.9610
974 BYR 10 0.0275
208 DKK 100 134.4090
840 USD 100 770.0000
233 EEK 100 64.0149
978 EUR 100 1001.6160
352 ISK 100 3.4538
398 KZT 100 5.1852
124 CAD 100 627.2252
428 LVL 100 1424.7738
440 LTL 100 290.0880
498 MDL 100 73.0855
578 NOK 100 115.6333
985 PLN 100 223.4005
643 RUB 10 2.1314
702 SGD 100 515.3406
960 XDR 100 1153.8623
792 TRL 100 477.5057
795 TMM 100 270.1754
348 HUF 1000 34.7904
860 UZS 100 0.5482
203 CZK 100 36.0306
752 SEK 100 95.9632
756 CHF 100 665.0837
156 CNY 100 112.6753
392 JPY 1000 84.0211

 

Официальный курс банковских металлов:

 

 

Цифровой код Буквенный код Колличество унций Название Официальный курс
959 XAU 10 Золото 69377.00
961 XAG 10 Серебро 1001.77
962 XPT 10 Платина 75614.00
964 XPD 10 Паладий 16170.00

 

ua-banker.com.ua 

Просмотров: 2001
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код