Все официальные курсы валют и металлов НБУ на 30 марта
30 марта 2009 | 00:59

Национальным Банком Украины на 30.03.2009 установлены следующие курсы валют:

 

100 долларов США        770 грн.

100 евро                         1023.7150 грн.

10  российских рублей    2.3045 грн.

 

 

 

 

Цифровой код Буквенный код Колличество ед. Официальный курс
36
AUD 100 532.3531
31 AZM 100 959.3820
826 GBP 100 1102.5471
974 BYR 10 0.0276
208 DKK 100 137.4299
840 USD 100 770.0000
233 EEK 100 65.4273
978 EUR 100 1023.7150
352 ISK 100 1242251
398 KZT 100 5.0875
124 CAD 100 622.4705
428 LVL 100 1442.6649
440 LTL 100 296.4884
498 MDL 100 70.3049
578 NOK 100 116.3313
985 PLN 100 220.2343
643 RUB 10 418236
702 SGD 100 507.7951
960 XDR 100 1151.5982
792 TRL 100 460.6764
795 TMM 100 270.1754
348 HUF 1000 33.6339
860 UZS 100 0.5395
203 CZK 100 37.6020
752 SEK 100 93.9748
756 CHF 100 673.9845
156 CNY 100 112.6968
392 JPY 1000 78.8019

 

Официальный курс банковских металлов:

 

 

Цифровой код Буквенный код Колличество унций Название Официальный курс
959 XAU 10 Золото 72033.50
961 XAG 10 Серебро 1047.20
962 XPT 10 Платина 88088.00
964 XPD 10 Паладий 16709.00

 

 

www.ua-banker.com

 

Просмотров: 1460
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код