Официальные курсы валют и металлов НБУ на 10 февраля
подробнее
10 февраля 2009 | 00:01
Национальным Банком Украины на 10.02.2009 установлены следующие курсы валют:
| Валюта | Ед. | НБУ | Покупка | Продажа |
| USD без паспорта | 1 | 8,05 | 8.10 | 8,15 |
| EUR без паспорта | 1 | 11.19 | 11.30 | 11.50 |
| RUR без паспорта | 10 | 2.63 | 2,60 | 2,75 |
| USD с паспортом | 1 | 8.05 | 8.15 | 8.50 |
| EUR с паспортом | 1 | 11.19 | 11.40 | 11.75 |
| RUR | 10 | 2,63 | 2.60 | 2.80 |
Национальным Банком Украины на 10.02.2009 установлены следующие курсы валют: