Рейтинг надежности банков от Нового украинского банковского портала. (Депозиты)
3 августа 2009 | 14:16
Название банка * | Вероятность кризиса ликвидности * | Вероятность банкротства * |
Актив-банк | меньше 10% | меньше 5% |
Альфа-Банк | ||
Петрокоммерц Украина | ||
Пивденный | ||
Пиреус банк | ||
Украинский финансовый мир | ||
Артем-банк | больше 50% | больше 35% |
Астра банк | ||
Банк Кипра | ||
БГ банк | ||
БМ банк | ||
Брокбизнесбанк | ||
Ви Эй Би Банк(VAB Bank) | ||
Дельта Банк | ||
Донгорбанк | ||
Еврогазбанк | ||
Имэксбанк | ||
ИНГ Банк Украина | ||
Индекс-банк | ||
Индустриалбанк | ||
Интеграл | ||
Капитал | ||
Киевская Русь | ||
Кредитпромбанк | ||
Кредобанк | ||
Кредобанк (Украина) | ||
Крещатик | ||
Львов | ||
Морской Транспортный Банк | ||
ОTP Bank | ||
Ощадбанк | ||
Партнер банк | ||
Первый инвестиционный банк | ||
ПУМБ | ||
Правэкс-банк | ||
Приватбанк | ||
Райффайзен Банк Аваль | ||
Регион-банк | ||
Сведбанк | ||
Сведбанк Инвест | ||
СЕБ банк | ||
Ситибанк Украина | ||
Украинский бизнес банк | ||
Украинский профессиональный банк | ||
Укрсоцбанк | ||
Укрэксимбанк | ||
Универсал (UniversalBank) | ||
Универсал банк | ||
УниКредит Банк | ||
Финансовая инициатива | ||
Фортуна-банк | ||
Хоум кредит банк | ||
Хрещатик | ||
Энергобанк | ||
Эрсте Банк | ||
АКБ "Европейский" | Вероятность того что банк будет просить реструкторизацию долга больше 80% * | Вероятность не выполнения своих объязательств перд гражданами США больше 80% * |
Банк Столица | ||
Сельской КБ "Днистер (г. Львов) | ||
АРМА | ||
Владимирский | ||
Национальный стандарт | ||
"Укргазбанк" | ||
Киев | ||
Национальный кредит | ||
Одесса-Банк | ||
АКБ "Трансбанк" | ||
Банк регионального развития" | ||
Swedbank | ||
Кредит-Днепр | ||
ОАО "БИГ Энергия" | ||
ОАО "РОДОВИД БАНК" | ||
ОАО КБ "Надра" | ||
ООО "Захидинкомбанк" | ||
ООО "Укрпромбанк" | ||
ПУМБ | ||
Финансы и Кредит | ||
Уточнение данных |
* Рейтинг составлен в США и действителен только для граждан США желающих делать свои инвестиции в Украине.
www.ua-banker.com (01.08.2009) (Р)

Просмотров: 31433

Спасибо!
