Все официальные курсы валют и металлов НБУ на 16 апреля
16 апреля 2009 | 05:49

Национальным Банком Украины на 27.03.2009 установлены следующие курсы валют:

 

100 долларов США        770 грн.

100 евро                         1014.3210 грн.

10  российских рублей    2.3019 грн.

 

 

 

 

Цифровой код Буквенный код Колличество ед. Официальный курс
36
428 LVL 100 1430.2327
440 LTL 100 293.7677
498 MDL 100 68.9556
578 NOK 100 114.7357
985 PLN 100 235.8612
643 RUB 10 408739
702 SGD 100 512.0247
960 XDR 100 1152.9052
792 TRL 100 479.3124
795 TMM 100 270.1754
348 HUF 1000 34.8816
860 UZS 100 0.5344
203 CZK 100 37.7309
752 SEK 100 93.3567
756 CHF 100 671.7358
156 CNY 100 112.7011
392 JPY 1000 77.6068
AUD 100 552.7032
31 AZM 100 958.7847
826 GBP 100 1149.8934
974 BYR 10 0.0273
208 DKK 100 136.1541
840 USD 100 770.0000
233 EEK 100 64.8269
978 EUR 100 1014.3210
352 ISK 100 1123913
398 KZT 100 5.1227
124 CAD 100 633.7922

 

Официальный курс банковских металлов:

 

 

Цифровой код Буквенный код Колличество унций Название Официальный курс
959 XAU 10 Золото 68703.25
961 XAG 10 Срiбло 996.00
962 XPT 10 Платина 94556.00
964 XPD 10 Паладiй 18095.00

 

 

www.ua-banker.com

Просмотров: 1507
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Показать комментарии (0) Скрыть комментарии Обновить
Спасибо!
Имя*:
E-mail:
Комментарий*:
Повторите изображенный на картинке код*:
Защитный код